Membrany EUROTOP charakteryzują się unikalną kombinacją takich parametrów jak
wodoodporność i dyfuzyjność pary wodnej. Wysoka wodoodporność zabezpiecza
konstrukcję i termoizolację dachu przed:
Duża paroprzepuszczalność membran EUROTOP pozwala na dosunięcie izolacji termicznej do powierzchni membrany bez konieczności stosowania szczeliny wentylacjnej w konstrukcji dachu lub ściany. Pozwala to na zastosowanie grubszej warstwy ocieplenia i przekłada się na oszczędność energii. Membranę EUROTOP układa się bezpośrednio na krokwiach, termoizolacji lub deskowaniu, turkusową stroną z napisami na zewnątrz.
parametry techniczne | EUROTOP L2 | EUROTOP N15 | EUROTOP N35 | EUROTOP N50 | EUROTOP S65 |
gramatura [g/m2] | 90 | 115 | 135 | 150 | 165 |
ilość warstw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
współczynnik paroprzepuszczalności Sd [m] | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
klasa odporności na przesiąkanie przed i po starzeniu sztucznym | KLASA W1 | KLASA W1 | KLASA W1 | KLASA W1 | KLASA W1 |
wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż [N/5cm] w poprzek [N/5cm] | 200 120 | 230 150 | 280 190 | 320 210 | 350 240 |
zakres temperatur stosowania [°C] | od -40 do +120°C | od -40 do +120°C | od -40 do +120°C | -40°C do +120°C | od -40 do +120°C |
materiał | polipropylen | polipropylen | polipropylen | polipropylen | polipropylen |
klasa palności | Ed-2 | Ed-2 | E | E | E |
pakowanie [rolek/paletę] | 36 | 36 | 36 | 36 | 25 |
wymiary rolki [m] | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 |
możliwość zastosowania na pełne deskowanie | nie | tak | tak | tak | tak |
parametry techniczne | EUROTOP T150 (1 lub 2 paski klejące) | EUROTOP T180 (1 lub 2 paski klejące) | EUROTOP S215 Max | EUROTOP S265 MaxS |
|
gramatura [g/m2] | 150 | 180 | 215 | 265 | 210 |
ilość warstw | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
współczynnik paroprzepuszczalności Sd [m] | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,020 | 0,15 |
klasa odporności na przesiąkanie przed i po starzeniu sztucznym | KLASA W1 | KLASA W1 | KLASA W1 | KLASA W1 | KLASA W1 |
wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż [N/5cm] w poprzek [N/5cm] | 350 210 | 420 250 | 420 250 | 500 550 | 380 420 |
zakres temperatur stosowania [°C] | od -40 do +80 | od -40 do +80 | od -40 do +120 | od -40 do +120 | od -40 do +100 |
materiał | polipropylen | polipropylen | polipropylen | polipropylen | Włóknina PES z zewnętrzną poliuretanową warstwą funkcyjną |
klasa palności | E | E-d2 | E | F | E |
pakowanie [rolek/paletę] | 27 | 27 | 25 | 25 | 30 |
wymiary rolki [m] | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 30 | 1,5 x 50 |
możliwość zastosowania na pełne deskowanie | tak | tak | tak | tak | tak |
Copyright © 2023 FAKRO. All rights reserved.