Rozmiar | 22 | 03 | 04 | 05 | 06 | 15 |
66x78 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 94x98 | |
![]() | ||||||
Netto PLN | 2625,00 | 2685,00 | 2740,00 | 2740,00 | 2825,00 | 2825,00 |
Brutto PLN | 3228,75 | 3302,55 | 3370,20 | 3370,20 | 3474,75 | 3474,75 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 |
![]() | ||||||
Netto PLN | 3075,00 | 3135,00 | 3190,00 | 3190,00 | 3275,00 | 3275,00 |
Brutto PLN | 3782,25 | 3856,05 | 3923,70 | 3923,70 | 4028,25 | 4028,25 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
Produkt superTrio: okno przy zakupie z kołnierzem uszczelniającym Thermo, dostępne jest w kolorze oblachowania RAL 7016 (antracyt) i RAL 9005 (czarny) bez dodatkowych dopłat, w terminie realizacji 15 dni roboczych.
ESV | ||||||
Netto PLN | 321,00 | 321,00 | 324,00 | 324,00 | 332,00 | 354,00 |
Brutto PLN | 394,83 | 394,83 | 398,52 | 398,52 | 408,36 | 435,42 |
Realizacja dni robocze | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
EZV-P | ||||||
Netto PLN | 336,00 | 336,00 | 339,00 | 339,00 | 347,00 | 369,00 |
Brutto PLN | 413,28 | 413,28 | 416,97 | 416,97 | 426,81 | 453,87 |
Realizacj dni robocze | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
![]() | ||||||
Netto PLN | 386,00 | 386,00 | 389,00 | 389,00 | 397,00 | 419,00 |
Brutto PLN | 474,78 | 474,78 | 478,47 | 478,47 | 488,31 | 515,37 |
Realizacja dni robocze | 10 | 15 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Produkt superTrio: kołnierz uszczelniający Thermo, przy zakupie z oknem 3-szybowym, dostępny w kolorach RAL 7016 (antracyt) i RAL 9005 (czarny) bez dodatkowych dopłat w terminie realizacji 15 dni roboczych.
Copyright © 2021 FAKRO. All rights reserved.