Rozmiar | 01 | 02 | 03 | 04 | 14 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 66x140 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | |
![]() | ||||||||||||||
Netto PLN | 2200,00 | 2325,00 | 2385,00 | 2440,00 | 2525,00 | 2440,00 | 2525,00 | 2630,00 | 2850,00 | 2750,00 | 2865,00 | 2865,00 | 3060,00 | 2865,00 |
Brutto PLN | 2706,00 | 2859,75 | 2933,55 | 3001,20 | 3105,75 | 3001,20 | 3105,75 | 3234,90 | 3505,50 | 3382,50 | 3523,95 | 3523,95 | 3763,80 | 3523,95 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
![]() | ||||||||||||||
Netto PLN | 1700,00 | 1825,00 | 1885,00 | 1940,00 | 2025,00 | 1940,00 | 2025,00 | 2130,00 | 2350,00 | 2250,00 | 2365,00 | 2365,00 | 2560,00 | 2365,00 |
Brutto PLN | 2091,00 | 2244,75 | 2318,55 | 2386,20 | 2490,75 | 2386,20 | 2490,75 | 2619,90 | 2890,50 | 2767,50 | 2908,95 | 2908,95 | 3148,80 | 2908,95 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Produkt superTrio: okno przy zakupie z kołnierzem uszczelniającym Thermo i markizą, dostępne jest w kolorze oblachowania RAL 7016 (antracyt) i RAL 9005 (czarny) bez dodatkowych dopłat, w terminie realizacji 15 dni roboczych.
Rozmiar | 01 | 02 | 03 | 04 | 14 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 66x140 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | |
![]() | ||||||||||||||
Netto PLN | 2000,00 | 2105,00 | 2180,00 | 2210,00 | 2300,00 | 2210,00 | 2300,00 | 2370,00 | - | 2470,00 | 2620,00 | 2620,00 | - | 2620,00 |
Brutto PLN | 2460,00 | 2589,15 | 2681,40 | 2718,30 | 2829,00 | 2718,30 | 2829,00 | 2915,10 | - | 3038,10 | 3222,60 | 3222,60 | - | 3222,60 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | 10 | 5 | 10 | - | 10 |
![]() | ||||||||||||||
Netto PLN | 1550,00 | 1655,00 | 1730,00 | 1760,00 | 1850,00 | 1760,00 | 1850,00 | 1920,00 | 2140,00 | 2020,00 | 2170,00 | 2170,00 | 2330,00 | 2170,00 |
Brutto PLN | 1906,50 | 2035,65 | 2127,90 | 2164,80 | 2275,50 | 2164,80 | 2275,5 | 2361,60 | 2632,20 | 2484,60 | 2669,10 | 2669,10 | 2865,90 | 2669,10 |
Realizacja dni robocze | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 |
![]() | ||||||||||||||
Netto PLN | 1750,00 | 1855,00 | 1930,00 | 1960,00 | 2050,00 | 1960,00 | 2050,00 | 2120,00 | 2340,00 | 2220,00 | 2370,00 | 2370,00 | 2530,00 | 2370,00 |
Brutto PLN | 2152,50 | 2281,65 | 2373,90 | 2410,80 | 2521,50 | 2410,80 | 2521,50 | 2607,60 | 2878,20 | 2730,60 | 2915,10 | 2915,10 | 3111,90 | 2915,10 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Copyright © 2021 FAKRO. All rights reserved.