Rozmiar | 01 | 02 | 03 | 04 | 14 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 66x140 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | |
![]() | ||||||||||||||
Netto PLN | 1550,00 | 1655,00 | 1730,00 | 1760,00 | 1850,00 | 1760,00 | 1850,00 | 1920,00 | 2140,00 | 2020,00 | 2170,00 | 2170,00 | 2330,00 | 2170,00 |
Brutto PLN | 1906,50 | 2035,65 | 2127,90 | 2164,80 | 2275,50 | 2164,80 | 2275,50 | 2361,60 | 2632,20 | 2484,60 | 2669,10 | 2669,10 | 2865,90 | 2669,10 |
Realizacja dni robocze | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
![]() | ||||||||||||||
Netto PLN | 1750,00 | 1855,00 | 1930,00 | 1960,00 | 2050,00 | 1960,00 | 2050,00 | 2120,00 | 2340,00 | 2220,00 | 2370,00 | 2370,00 | 2530,00 | 2370,00 |
Brutto PLN | 2152,50 | 2281,65 | 2373,90 | 2410,80 | 2521,50 | 2410,80 | 2521,50 | 2607,60 | 2878,20 | 2730,60 | 2915,10 | 2915,10 | 3111,90 | 2915,10 |
Realizacja dni robocze | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
![]() | ||||||||||||||
Netto PLN | 1550,00 | 1655,00 | 1730,00 | 1760,00 | 1850,00 | 1760,00 | 1850,00 | 1920,00 | 2140,00 | 2020,00 | 2170,00 | 2170,00 | 2330,00 | 2170,00 |
Brutto PLN | 1906,50 | 2035,65 | 2127,90 | 2164,80 | 2275,50 | 2164,80 | 2275,50 | 2361,60 | 2632,20 | 2484,60 | 2669,10 | 2669,10 | 2865,90 | 2669,10 |
Realizacja dni robocze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 |
![]() | ||||||||||||||
Netto PLN | 1750,00 | 1855,00 | 1930,00 | 1960,00 | 2050,00 | 1960,00 | 2050,00 | 2120,00 | 2340,00 | 2220,00 | 2370,00 | 2370,00 | 2530,00 | 2370,00 |
Brutto PLN | 2152,50 | 2281,65 | 2373,90 | 2410,80 | 2521,50 | 2410,80 | 2521,50 | 2607,60 | 2878,20 | 2730,60 | 2915,10 | 2915,10 | 3111,90 | 2915,10 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | PI: 10 GO: 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
![]() | ||||||||||||||
Netto PLN | 494,00 | 510,00 | 517,00 | 527,00 | 542,00 | 527,00 | 542,00 | 574,00 | 615,00 | 574,00 | 633,00 | 633,00 | 680,00 | 633,00 |
Brutto PLN | 607,62 | 627,30 | 635,91 | 648,21 | 666,66 | 648,21 | 666,66 | 706,02 | 756,45 | 706,02 | 778,59 | 778,59 | 836,40 | 778,59 |
Realizacja dni robocze | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Produkt superTrio: Okno przy zakupie z kołnierzem uszczelniającym Thermo i markizą, dostępne jest w kolorze oblachowania RAL 7016 (antracyt) i RAL 9005 (czarny) bez dodatkowych dopłat, w terminie realizacji 15 dni roboczych.
Copyright © 2021 FAKRO. All rights reserved.