Rozmiar | 01 | 02 | 03 | 04 | 14 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 66x140 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | |
AMZ I* - I grupa (089, 090) | ||||||||||||||
Netto PLN | 210,00 | 210,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 305,00 | 305,00 | 348,00 | 348,00 | 400,00 |
Brutto PLN | 258,30 | 258,30 | 293,91 | 293,91 | 293,97 | 343,17 | 343,17 | 343,17 | 343,17 | 375,15 | 375,15 | 428,0 | 428,04 | 492,00 |
Realizacja dni robocze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
AMZ II - II grupa (092) | ||||||||||||||
Netto PLN | 270,00 | 270,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 339,00 | 339,00 | 339,00 | 339,00 | 365,00 | 365,00 | 408,00 | 408,00 | 460,00 |
Brutto PLN | 332,10 | 332,10 | 367,77 | 367,77 | 367,77 | 416,97 | 416,97 | 416,97 | 416,97 | 448,95 | 448,95 | 501,84 | 501,84 | 565,80 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||
Netto PLN | 280,00 | 280,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 375,00 | 375,00 | 418,00 | 418,00 | 470,00 |
Brutto PLN | 344,40 | 344,40 | 380,07 | 380,07 | 380,07 | 429,27 | 429,27 | 429,27 | 429,27 | 461,25 | 461,25 | 514,14 | 514,14 | 578,10 |
Realizacja dni robocze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||
Netto PLN | 340,00 | 340,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 409,00 | 409,00 | 409,00 | 409,00 | 435,00 | 435,00 | 478,00 | 478,00 | 530,00 |
Brutto PLN | 418,20 | 418,20 | 453,87 | 453,87 | 453,87 | 503,07 | 503,07 | 503,07 | 503,07 | 535,05 | 535,05 | 587,94 | 587,94 | 651,90 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||
Netto PLN | 1660,00 | 1660,00 | 1689,00 | 1689,00 | 1689,00 | 1729,00 | 1729,00 | 1729,00 | 1729,00 | 1755,00 | 1755,00 | 1798,00 | 1798,00 | 1850,00 |
Brutto PLN | 2041,80 | 2041,80 | 2077,47 | 2077,47 | 2077,47 | 2126,67 | 2126,67 | 2126,67 | 2126,67 | 2158,65 | 2158,65 | 2211,54 | 2211,54 | 2275,50 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||
Netto PLN | 1670,00 | 1670,00 | 1699,00 | 1699,00 | 1699,00 | 1739,00 | 1739,00 | 1739,00 | 1739,00 | 1765,00 | 1765,00 | 1808,00 | 1808,00 | 1860,00 |
Brutto PLN | 2054,10 | 2054,10 | 2089,77 | 2089,77 | 2089,77 | 2138,97 | 2138,97 | 2138,97 | 2138,97 | 2170,95 | 2170,95 | 2223,84 | 2223,84 | 2287,80 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||
Netto PLN | 1660,00 | 1660,00 | 1689,00 | 1689,00 | 1689,00 | 1729,00 | 1729,00 | 1729,00 | 1729,00 | 1755,00 | 1755,00 | 1798,00 | 1798,00 | 1850,00 |
Brutto PLN | 2041,80 | 2041,80 | 2077,47 | 2077,47 | 2077,47 | 2126,67 | 2126,67 | 2126,67 | 2126,67 | 2158,65 | 2158,65 | 2211,54 | 2211,54 | 2275,50 |
Realizacja dni robocze | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||
Netto PLN | 1670,00 | 1670,00 | 1699,00 | 1699,00 | 1699,00 | 1739,00 | 1739,00 | 1739,00 | 1739,00 | 1765,00 | 1765,00 | 1808,00 | 1808,00 | 1860,00 |
Brutto PLN | 2054,10 | 2054,10 | 2089,77 | 2089,77 | 2089,77 | 2138,97 | 2138,97 | 2138,97 | 2138,97 | 2170,95 | 2170,95 | 2223,84 | 2223,84 | 2287,80 |
Realizacja dni robocze | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||
Netto PLN | 2060,00 | 2060,00 | 2089,00 | 2089,00 | 2089,00 | 2129,00 | 2129,00 | 2129,00 | 2129,00 | 2155,00 | 2155,00 | 2198,00 | 2198,00 | 2250,00 |
Brutto PLN | 2533,80 | 2533,80 | 2569,47 | 2569,47 | 2569,47 | 2618,67 | 2618,67 | 2618,67 | 2618,67 | 2650,65 | 2650,65 | 2703,54 | 2703,54 | 2767,50 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||
Netto PLN | 2070,00 | 2070,00 | 2099,00 | 2099,00 | 2099,00 | 2139,00 | 2139,00 | 2139,00 | 2139,00 | 2165,00 | 2165,00 | 2208,00 | 2208,00 | 2260,00 |
Brutto PLN | 2546,10 | 2546,10 | 2581,77 | 2581,77 | 2581,77 | 2630,97 | 2630,97 | 2630,97 | 2630,97 | 2662,95 | 2662,95 | 2715,84 | 2715,84 | 2779,80 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
* W grupie cenowej AMZ I, AMZ I New Line materiał w kolorze 089 dostępny jest w terminie 3 dni roboczych, natomiast kolor 090 dostępny jest w terminie 10 dni.
** Jeśli dodatek nie jest montowany na oknie FTP-V Z-Wave należy dokupić zasilacz i pilot.
*** Jeśli dodatek nie jest montowany na oknie FTP-V WiFi należy dokupić zasilacz.
**** W zestawie znajduje się akumulator. Pilot sprzedawany oddzielnie.Rolety zewnętrzne w kolorze czarnym, RAL 9005 dostępne w standardowej cenie - bez dopłat.
Produkt superTrio: markiza przy zakupie z oknem 3-szybowym i kołnierzem Thermo, dostępna w kolorach oblachowania RAL 7016 (antracyt) i RAL 9005 (czarny) bez dopłat, w terminie realizacji 15 dni roboczych.
Copyright © 2021 FAKRO. All rights reserved.