Rozmiar | 01 | 02 | 03 | 04 | 14 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 66x140 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | |
AMZ I* - I grupa (089, 090) | ||||||||||||||
Netto PLN | 225,00 | 225,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 325,00 | 325,00 | 370,00 | 370,00 | 420,00 |
Brutto PLN | 276,75 | 276,75 | 313,65 | 313,65 | 313,65 | 362,85 | 362,85 | 362,85 | 362,85 | 399,75 | 399,75 | 455,10 | 455,10 | 516,60 |
Realizacja dni robocze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
AMZ II - II grupa (092) | ||||||||||||||
Netto PLN | 285,00 | 285,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 385,00 | 385,00 | 430,00 | 430,00 | 480,00 |
Brutto PLN | 350,55 | 350,55 | 387,45 | 387,45 | 387,45 | 436,65 | 436,65 | 436,65 | 436,65 | 473,55 | 473,55 | 528,90 | 528,90 | 590,40 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
AMZ I* NEW LINE - I grupa (089, 090) | ||||||||||||||
Netto PLN | 295,00 | 295,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 395,00 | 395,00 | 440,00 | 440,00 | 490,00 |
Brutto PLN | 362,85 | 362,85 | 399,75 | 399,75 | 399,75 | 448,95 | 448,95 | 448,95 | 448,95 | 485,85 | 485,85 | 541,20 | 541,2 | 602,70 |
Realizacja dni robocze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
AMZ II* NEW LINE - II grupa (092) | ||||||||||||||
Netto PLN | 355,00 | 355,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 455,00 | 455,00 | 500,00 | 500,00 | 550,00 |
Brutto PLN | 436,65 | 436,65 | 473,55 | 473,55 | 473,55 | 522,75 | 522,75 | 522,75 | 522,75 | 559,65 | 559,65 | 615,00 | 615,00 | 676,50 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
AMZ Z-Wave**- I grupa (089, 090) | ||||||||||||||
Netto PLN | 1775,00 | 1775,00 | 1805,00 | 1805,00 | 1805,00 | 1845,00 | 1845,00 | 1845,00 | 1845,00 | 1875,00 | 1875,00 | 1920,00 | 1920,00 | 1970,00 |
Brutto PLN | 2183,25 | 2183,25 | 2220,15 | 2220,15 | 2220,15 | 2269,35 | 2269,35 | 2269,35 | 2269,35 | 2306,25 | 2306,25 | 2361,60 | 2361,60 | 2423,10 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
AMZ Z-Wave** - II grupa (092) | ||||||||||||||
Netto PLN | 1785,00 | 1785,00 | 1815,00 | 1815,00 | 1815,00 | 1855,00 | 1855,00 | 1855,00 | 1855,00 | 1885,00 | 1885,00 | 1930,00 | 1930,00 | 1980,00 |
Brutto PLN | 2195,55 | 2195,55 | 2232,45 | 2232,45 | 2232,45 | 2281,65 | 2281,65 | 2281,65 | 2281,65 | 2318,55 | 2318,55 | 2373,90 | 2373,90 | 2435,40 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
AMZ WiFi*** - I grupa (089, 090) | ||||||||||||||
Netto PLN | 1775,00 | 1775,00 | 1805,00 | 1805,00 | 1805,00 | 1845,00 | 1845,00 | 1845,00 | 1845,00 | 1875,00 | 1875,00 | 1920,00 | 1920,00 | 1970,00 |
Brutto PLN | 2183,25 | 2183,25 | 2220,15 | 2220,15 | 2220,75 | 2269,35 | 2269,35 | 2269,35 | 2269,35 | 2306,25 | 2306,25 | 2361,60 | 2361,60 | 2423,10 |
Realizacja dni robocze | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
AMZ WiFi*** - II grupa (092) | ||||||||||||||
Netto PLN | 1785,00 | 1785,00 | 1815,00 | 1815,00 | 1815,00 | 1855,00 | 1855,00 | 1855,00 | 1855,00 | 1885,00 | 1885,00 | 1930,00 | 1930,00 | 1980,00 |
Brutto PLN | 2195,55 | 2195,55 | 2232,45 | 2232,45 | 2232,45 | 2281,65 | 2281,65 | 2281,65 | 2281,65 | 2318,55 | 2318,55 | 2373,90 | 2373,90 | 2435,40 |
Realizacja dni robocze | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
AMZ Solar**** - I grupa (089, 090) | ||||||||||||||
Netto PLN | 2175,00 | 2175,00 | 2205,00 | 2205,00 | 2205,00 | 2245,00 | 2245,00 | 2245,00 | 2245,00 | 2275,00 | 2275,00 | 2320,00 | 2320,00 | 2370,00 |
Brutto PLN | 2675,25 | 2675,25 | 2712,15 | 2712,15 | 2712,15 | 2761,35 | 2761,35 | 2761,35 | 2761,35 | 2798,25 | 2798,25 | 2853,60 | 2853,60 | 2915,10 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
AMZ Solar**** - II grupa (092) | ||||||||||||||
Netto PLN | 2185,00 | 2185,00 | 2215,00 | 2215,00 | 2215,00 | 2255,00 | 2255,00 | 2255,00 | 2255,00 | 2285,00 | 2285,00 | 2330,00 | 2330,00 | 2380,00 |
Brutto PLN | 2687,55 | 2687,55 | 2724,45 | 2724,45 | 2724,45 | 2773,65 | 2773,65 | 2773,65 | 2773,65 | 2810,55 | 2810,55 | 2865,90 | 2865,90 | 2927,40 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
* W grupie cenowej AMZ I, AMZ I New Line materiał w kolorze 089 dostępny jest w terminie 3 dni roboczych, natomiast kolor 090 dostępny jest w terminie 10 dni.
** Jeśli dodatek nie jest montowany na oknie FTP-V Z-Wave należy dokupić zasilacz i pilot.
*** Jeśli dodatek nie jest montowany na oknie FTP-V WiFi należy dokupić zasilacz.
**** W zestawie znajduje się akumulator. Pilot sprzedawany oddzielnie.Rolety zewnętrzne w kolorze czarnym, RAL 9005 dostępne w standardowej cenie - bez dopłat.
Copyright © 2024 FAKRO. All rights reserved.