Rozmiar | 01 | 02 | 03 | 04 | 14 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 66x140 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | |
ESV do pokryć płaskich | ||||||||||||||
Netto PLN | 299,00 | 315,00 | 321,00 | 324,00 | 332,00 | 324,00 | 332,00 | 354,00 | 381,00 | 354,00 | 393,00 | 393,00 | 464,00 | 393,00 |
Brutto PLN | 367,77 | 387,45 | 394,83 | 398,52 | 408,36 | 398,52 | 408,36 | 435,42 | 468,63 | 435,42 | 483,39 | 483,39 | 570,72 | 483,39 |
Realizacja dni robocze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
EZV-P do pokryć falistych | ||||||||||||||
Netto PLN | 314,00 | 330,00 | 336,00 | 339,00 | 347,00 | 339,00 | 347,00 | 369,00 | 396,00 | 369,00 | 408,00 | 408,00 | 479,00 | 408,00 |
Brutto PLN | 386,22 | 405,90 | 413,28 | 416,97 | 426,81 | 416,97 | 426,81 | 453,87 | 487,08 | 453,87 | 501,84 | 501,84 | 589,17 | 501,84 |
Realizacja dni robocze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 |
EZV-F do dachówki płaskiej | ||||||||||||||
Netto PLN | 314,00 | 330,00 | 336,00 | 339,00 | 347,00 | 339,00 | 347,00 | 369,00 | 396,00 | 369,00 | 408,00 | 408,00 | 479,00 | 408,00 |
Brutto PLN | 386,22 | 405,90 | 413,28 | 416,97 | 426,81 | 416,97 | 426,81 | 453,87 | 487,08 | 453,87 | 501,84 | 501,84 | 589,17 | 501,84 |
Realizacja dni robocze | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||
Netto PLN | 364,00 | 380,00 | 386,00 | 389,00 | 397,00 | 389,00 | 397,00 | 419,00 | 446,00 | 419,00 | 458,00 | 458,00 | 529,00 | 458,00 |
Brutto PLN | 447,72 | 467,40 | 474,78 | 478,47 | 488,31 | 478,47 | 488,31 | 515,37 | 548,58 | 515,37 | 563,34 | 563,34 | 650,67 | 563,34 |
Realizacja dni robocze | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
EGV do pokryć łuskowych grubych | ||||||||||||||
Netto PLN | 314,00 | 330,00 | 336,00 | 339,00 | 347,00 | 339,00 | 347,00 | 369,00 | 396,00 | 369,00 | 408,00 | 408,00 | 479,00 | 408,00 |
Brutto PLN | 386,22 | 405,90 | 413,28 | 416,97 | 426,81 | 416,97 | 426,81 | 453,87 | 487,08 | 453,87 | 501,84 | 501,84 | 589,17 | 501,84 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
EBV-P do blachy panelowej | ||||||||||||||
Netto PLN | 314,00 | 330,00 | 336,00 | 339,00 | 347,00 | 339,00 | 347,00 | 369,00 | 396,00 | 369,00 | 408,00 | 408,00 | 479,00 | 408,00 |
Brutto PLN | 386,22 | 405,90 | 413,28 | 416,97 | 426,81 | 416,97 | 426,81 | 453,87 | 487,08 | 453,87 | 501,84 | 501,84 | 589,17 | 501,84 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Produkt superTrio: kołnierz uszczelniający Thermo, przy zakupie z oknem 3-szybowym i markizą, dostępny w kolorach RAL 7016 (antracyt) i RAL 9005 (czarny) bez dodatkowych dopłat w terminie realizacji 15 dni roboczych.
W przypadku nie stosowania kołnierzy uszczelniających FAKRO należy zakupić profile kryjące boki ościeżnicy okna - zestaw EKB
Wymiary okna [cm] | 01 | 02 | 03 | 04 | 14 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 66x140 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | |
Profile EKB do okien dachowych(kpl, w RAL 7022) | ||||||||||||||
Netto PLN | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Brutto PLN | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 123,00 | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 110,70 |
Realizacja dni robocze | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Profile EKB do okien dachowych wykonane w Ral 7016, Ral 9005 lub innym z palety Ral mogą zostać wykonane za dopłatą +50,00 netto do ceny katalogowej profili kryjących bok ościeżnicy EKB.
Copyright © 2021 FAKRO. All rights reserved.