ZRW7 | ||||||||||||||
Netto PLN | 320,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 393,60 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 10 | |||||||||||||
ZRH1 | ||||||||||||||
Netto PLN | 220,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 270,60 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 5 | |||||||||||||
ZRH12 | ||||||||||||||
Netto PLN | 300,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 369,00 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 5 | |||||||||||||
ZRS24 | ||||||||||||||
Netto PLN | 515,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 633,45 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 5 | |||||||||||||
ZWK1 | ||||||||||||||
Netto PLN | 335,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 412,05 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 10 | |||||||||||||
ZWL1 | ||||||||||||||
Netto PLN | 340,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 418,20 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 10 | |||||||||||||
ZWMA1 | ||||||||||||||
Netto PLN | 260,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 319,80 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 5 | |||||||||||||
ZWMP | ||||||||||||||
Netto PLN | 390,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 479,70 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 5 | |||||||||||||
ZWMC230 | ||||||||||||||
Netto PLN | 255,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 313,65 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 10 | |||||||||||||
ZWMR230 | ||||||||||||||
Netto PLN | 320,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 393,60 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 10 | |||||||||||||
ZWMO230 | ||||||||||||||
Netto PLN | 320,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 393,60 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 10 | |||||||||||||
ZWD | ||||||||||||||
Netto PLN | 185,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 227,55 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 5 | |||||||||||||
ZFD | ||||||||||||||
Netto PLN | 260,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 319,80 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 10 | |||||||||||||
ZRD | ||||||||||||||
Netto PLN | 95,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 116,85 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 5 | |||||||||||||
ZZ60 (lub ZZ60h) | ||||||||||||||
Netto PLN | 275,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 338,28 | |||||||||||||
Realizacji dni robocze | 5 |
ZTG (bramka WiFi/ZigBee) | ||||||||||||||
Netto PLN | 210,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 258,30 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 10 | |||||||||||||
ZTP3 (pilot Wifi/ZigBee) | ||||||||||||||
Netto PLN | 85,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 104,55 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 10 | |||||||||||||
ZTK3 (przełącznik WiFi/ZigBee) | ||||||||||||||
Netto PLN | 115,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 141,45 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 10 |
Copyright © 2024 FAKRO. All rights reserved.