ZRW7 | ||||||||||||||
Netto PLN | 305,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 375,15 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 5 | |||||||||||||
ZRH1 | ||||||||||||||
Netto PLN | 209,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 257,07 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 5 | |||||||||||||
ZRH12 | ||||||||||||||
Netto PLN | 285,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 350,55 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 5 | |||||||||||||
ZRS24 | ||||||||||||||
Netto PLN | 490,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 602,70 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 5 | |||||||||||||
ZWK1 | ||||||||||||||
Netto PLN | 319,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 392,37 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 10 | |||||||||||||
ZWL1 | ||||||||||||||
Netto PLN | 325,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 399,75 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 10 | |||||||||||||
ZWZ230 | ||||||||||||||
Netto PLN | 1485,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 1826,55 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 5 | |||||||||||||
ZWMA1 | ||||||||||||||
Netto PLN | 245,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 301,35 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 5 | |||||||||||||
ZWMP | ||||||||||||||
Netto PLN | 369,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 453,87 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 5 | |||||||||||||
ZWMC230 | ||||||||||||||
Netto PLN | 255,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 313,65 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 5 | |||||||||||||
ZWMR230 | ||||||||||||||
Netto PLN | 305,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 375,15 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 5 | |||||||||||||
ZWMO230 | ||||||||||||||
Netto PLN | 305,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 375,15 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 5 | |||||||||||||
ZWD | ||||||||||||||
Netto PLN | 175,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 215,25 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 5 | |||||||||||||
ZFD | ||||||||||||||
Netto PLN | 245,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 301,35 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 5 | |||||||||||||
ZRD | ||||||||||||||
Netto PLN | 89,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 109,47 | |||||||||||||
Realizacja dni robocze | 5 | |||||||||||||
ZZ60 (lub ZZ60h) | ||||||||||||||
Netto PLN | 259,00 | |||||||||||||
Brutto PLN | 318,57 | |||||||||||||
Realizacji dni robocze | 5 |
Copyright © 2021 FAKRO. All rights reserved.