Rozmiar | 01 | 02 | 03 | 04 | 14 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 66x140 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | |
AJP I (I grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 270,00 | 290,00 | 310,00 | 330,00 | 350,00 | 330,00 | 350,00 | 375,00 | 400,00 | 375,00 | 415,00 | 415,00 | 495,00 | 415,00 |
Brutto PLN | 332,10 | 356,70 | 381,30 | 405,90 | 430,50 | 405,90 | 430,50 | 461,25 | 492,00 | 461,25 | 510,45 | 510,45 | 608,85 | 510,45 |
Realizacja dni robocze | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
ARS I (I grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 134,00 | 134,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 195,00 | 195,00 | 210,00 | 210,00 | 185,00 |
Brutto PLN | 164,82 | 164,82 | 214,02 | 214,02 | 214,02 | 221,40 | 221,40 | 221,40 | 221,40 | 239,85 | 239,85 | 258,30 | 258,30 | 239,85 |
Realizacja dni robocze | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
ARS II (II grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 194,00 | 194,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 255,00 | 255,00 | 270,00 | 270,00 | 255,00 |
Brutto PLN | 238,62 | 238,62 | 287,82 | 287,82 | 287,82 | 295,20 | 295,20 | 295,20 | 295,20 | 313,65 | 313,65 | 332,10 | 332,10 | 313,65 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ARP I (I grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 220,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 300,00 | 280,00 | 230,00 | 325,00 | - | 325,00 | 365,00 | 365,00 | 445,00 | 365,00 |
Brutto PLN | 270,60 | 295,20 | 319,80 | 344,40 | 369,00 | 344,40 | 369,00 | 399,75 | - | 399,75 | 448,95 | 448,95 | 547,35 | 448,95 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ARP II (II grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 280,00 | 300,00 | 320,00 | 340,00 | 360,00 | 340,00 | 360,00 | 385,00 | - | 385,00 | 425,00 | 425,00 | 505,00 | 425,00 |
Brutto PLN | 344,40 | 369,00 | 393,60 | 418,20 | 442,80 | 418,20 | 442,80 | 473,55 | - | 473,55 | 522,75 | 522,75 | 621,15 | 522,75 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ARF I (I grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 280,00 | 300,00 | 320,00 | 340,00 | 360,00 | 340,00 | 360,00 | 385,00 | 410,00 | 385,00 | 425,00 | 425,00 | 505,00 | 425,00 |
Brutto PLN | 344,40 | 369,55 | 393,60 | 418,20 | 442,80 | 418,20 | 442,80 | 473,55 | 504,30 | 473,55 | 522,75 | 522,75 | 621,15 | 522,75 |
Realizacja dni robocze | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ARF II (II grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 340,00 | 360,00 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 400,00 | 420,00 | 445,00 | 470,00 | 445,00 | 485,00 | 485,00 | 565,00 | 485,00 |
Brutto PLN | 418,20 | 442,80 | 467,40 | 492,00 | 516,60 | 492,00 | 516,60 | 547,35 | 578,10 | 547,35 | 596,55 | 596,55 | 694,95 | 596,55 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
APS I (I grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 370,00 | 390,00 | 410,00 | 430,00 | 450,00 | 430,00 | 450,00 | 475,00 | 500,00 | 475,00 | 515,00 | 515,00 | 595,00 | 515,00 |
Brutto PLN | 455,10 | 479,70 | 504,30 | 528,90 | 553,50 | 528,90 | 553,50 | 584,25 | 615,00 | 584,25 | 633,45 | 633,45 | 731,85 | 633,45 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
APS II (II grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 430,00 | 450,00 | 470,00 | 490,00 | 510,00 | 490,00 | 510,00 | 535,00 | 560,00 | 535,00 | 575,00 | 575,00 | 655,00 | 575,00 |
Brutto PLN | 528,90 | 553,50 | 578,10 | 602,70 | 627,30 | 602,70 | 627,30 | 658,05 | 688,80 | 658,05 | 707,25 | 707,25 | 805,65 | 707,25 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
APF I (I grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 420,00 | 440,00 | 460,00 | 480,00 | 500,00 | 480,00 | 500,00 | 525,00 | 550,00 | 525,00 | 565,00 | 565,00 | 645,00 | 565,00 |
Brutto PLN | 516,60 | 541,20 | 568,80 | 590,40 | 615,00 | 590,40 | 615,00 | 645,75 | 676,50 | 645,75 | 694,95 | 694,95 | 793,35 | 694,95 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
APF II (II grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 480,00 | 500,00 | 520,00 | 540,00 | 560,00 | 540,00 | 560,00 | 585,00 | 610,00 | 585,00 | 625,00 | 625,00 | 705,00 | 625,00 |
Brutto PLN | 590,40 | 615,00 | 639,60 | 664,20 | 688,80 | 664,20 | 688,80 | 719,55 | 750,30 | 719,55 | 768,75 | 768,75 | 867,15 | 768,75 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
AMS | ||||||||||||||
rozmiar handlowy szerokość szpalety [cm] max. wys. szpalety [cm] | 55x170 48.5 170 | 55x200 48.5 200 | 66x200 59.5 200 | 66x240 59.5 240 | 78x200 71.5 200 | 78x240 71.5 240 | 94x200 87.5 200 | 94x240 87.5 240 | 114x200 107.5 200 | 114x240 107.5 240 | 134x200 127.5 200 | 134x240 127.5 240 | ||
Netto PLN | 400,00 | 420,00 | 440,00 | 465,00 | 465,00 | 505,00 | 505,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 560,00 | 585,00 | ||
Brutto PLN | 492,00 | 516,60 | 541,20 | 571,95 | 571,95 | 621,15 | 621,15 | 651,90 | 651,90 | 651,90 | 688,80 | 719,55 | ||
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Copyright © 2024 FAKRO. All rights reserved.