Rozmiar | 01 | 02 | 03 | 04 | 14 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 66x140 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | |
AJP I (I grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 253,00 | 275,00 | 290,00 | 313,00 | 333,00 | 312,00 | 333,00 | 355,00 | 377,00 | 355,00 | 393,00 | 393,00 | 468,00 | 393,00 |
Brutto PLN | 311,19 | 338,25 | 356,70 | 384,99 | 409,59 | 383,76 | 409,59 | 436,65 | 463,71 | 436,65 | 493,39 | 483,39 | 575,64 | 483,39 |
Realizacja dni robocze | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
AJP II (II grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 313,00 | 335,00 | 350,00 | 373,00 | 393,00 | 372,00 | 393,00 | 415,00 | 437,00 | 415,00 | 453,00 | 453,00 | 528,00 | 453,00 |
Brutto PLN | 384,99 | 412,05 | 430,50 | 458,79 | 483,39 | 457,56 | 483,39 | 510,45 | 537,51 | 510,45 | 557,19 | 557,19 | 649,44 | 557,19 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ARS I (I grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 127,00 | 127,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 185,00 | 185,00 | 202,00 | 202,00 | 185,00 |
Brutto PLN | 156,21 | 156,21 | 202,95 | 202,95 | 202,95 | 209,10 | 209,10 | 209,10 | 209,10 | 227,55 | 227,55 | 248,46 | 248,46 | 227,55 |
Realizacja dni robocze | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
ARS II (II grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 187,00 | 187,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 245,00 | 245,00 | 262,00 | 262,00 | 245,00 |
Brutto PLN | 230,01 | 230,01 | 276,75 | 276,75 | 276,75 | 282,90 | 282,90 | 282,90 | 282,90 | 301,35 | 301,35 | 322,26 | 322,26 | 301,35 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ARP I (I grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 203,00 | 225,00 | 240,00 | 263,00 | 283,00 | 262,00 | 283,00 | 305,00 | - | 305,00 | 343,00 | 343,00 | 418,00 | 343,00 |
Brutto PLN | 249,69 | 276,75 | 295,20 | 323,49 | 348,09 | 322,26 | 348,09 | 375,15 | - | 375,15 | 421,89 | 421,89 | 514,14 | 421,89 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ARP II (II grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 263,00 | 285,00 | 300,00 | 323,00 | 343,00 | 322,00 | 343,00 | 365,00 | - | 365,00 | 403,00 | 403,00 | 478,00 | 403,00 |
Brutto PLN | 323,49 | 350,55 | 369,00 | 397,29 | 421,89 | 396,06 | 421,89 | 448,95 | - | 448,95 | 495,69 | 495,69 | 587,94 | 495,69 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ARF I (I grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 263,00 | 285,00 | 300,00 | 323,00 | 343,00 | 322,00 | 343,00 | 365,00 | 387,00 | 365,00 | 403,00 | 403,00 | 478,00 | 403,00 |
Brutto PLN | 323,49 | 350,55 | 369,00 | 397,29 | 421,89 | 396,06 | 421,89 | 448,95 | 476,01 | 448,95 | 495,96 | 495,69 | 587,94 | 495,69 |
Realizacja dni robocze | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ARF II (II grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 323,00 | 345,00 | 360,00 | 383,00 | 403,00 | 382,00 | 403,00 | 425,00 | 447,00 | 425,00 | 463,00 | 463,00 | 538,00 | 463,00 |
Brutto PLN | 397,29 | 424,35 | 442,80 | 471,09 | 495,69 | 469,86 | 495,69 | 522,75 | 549,81 | 522,75 | 569,49 | 569,49 | 661,74 | 569,49 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
APS I (I grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 353,00 | 375,00 | 390,00 | 413,00 | 433,00 | 412,00 | 433,00 | 455,00 | 477,00 | 455,00 | 493,00 | 493,00 | 568,00 | 493,00 |
Brutto PLN | 434,19 | 461,25 | 479,70 | 507,99 | 532,59 | 506,76 | 532,59 | 559,65 | 586,71 | 559,65 | 606,39 | 606,39 | 698,64 | 606,39 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
APS II (II grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 413,00 | 435,00 | 450,00 | 473,00 | 493,00 | 472,00 | 493,00 | 515,00 | 537,00 | 515,00 | 553,00 | 553,00 | 628,00 | 553,00 |
Brutto PLN | 507,99 | 535,06 | 553,50 | 581,79 | 606,39 | 580,56 | 606,39 | 633,45 | 660,51 | 633,45 | 680,19 | 680,19 | 772,44 | 680,19 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
APF I (I grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 403,00 | 425,00 | 440,00 | 463,00 | 483,00 | 462,00 | 483,00 | 505,00 | 527,00 | 505,00 | 543,00 | 543,00 | 618,00 | 543,00 |
Brutto PLN | 495,69 | 522,75 | 541,20 | 569,49 | 594,09 | 568,26 | 594,09 | 621,15 | 648,21 | 621,15 | 667,89 | 667,89 | 760,14 | 667,89 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
APF II (II grupa) | ||||||||||||||
Netto PLN | 463,00 | 485,00 | 500,00 | 523,00 | 543,00 | 522,00 | 543,00 | 565,00 | 587,00 | 565,00 | 603,00 | 603,00 | 678,00 | 603,00 |
Brutto PLN | 569,49 | 596,55 | 615,00 | 643,29 | 667,89 | 642,06 | 667,89 | 694,95 | 722,01 | 694,95 | 741,69 | 741,69 | 833,94 | 741,69 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
AMS | ||||||||||||||
rozmiar handlowy szerokość szpalety [cm] max. wys. szpalety [cm] | 55x170 48.5 170 | 55x200 48.5 200 | 66x200 59.5 200 | 66x240 59.5 240 | 78x200 71.5 200 | 78x240 71.5 240 | 94x200 87.5 200 | 94x240 87.5 240 | 114x200 107.5 200 | 114x240 107.5 240 | 134x200 127.5 200 | 134x240 127.5 240 | ||
Netto PLN | 385,00 | 400,00 | 420,00 | 445,00 | 445,00 | 480,00 | 480,00 | 505,00 | 505,00 | 530,00 | 530,00 | 555,00 | ||
Brutto PLN | 473,55 | 492,00 | 516,60 | 547,35 | 547,35 | 590,40 | 590,40 | 621,15 | 621,15 | 651,90 | 651,90 | 682,65 | ||
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Copyright © 2021 FAKRO. All rights reserved.