Rozmiar | 01 | 02 | 03 | 04 | 14 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 66x140 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | |
XLC-F 30 | ||||||||||||||
Netto PLN | 744,00 | 801,00 | 824,00 | 856,00 | 878,00 | 856,00 | 878,00 | 923,00 | 945,00 | 923,00 | 945,00 | 945,00 | 1013,00 | 1048,00 |
Brutto PLN | 915,12 | 985,23 | 1013,52 | 1052,88 | 1079,94 | 1052,88 | 1079,94 | 1135,29 | 1162,35 | 1135,29 | 1162,35 | 1162,35 | 1245,99 | 1289,04 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
XLC-P 30 | ||||||||||||||
Netto PLN | 744,00 | 801,00 | 824,00 | 824,00 | 900,00 | 824,00 | 900,00 | 900,00 | 991,00 | 900,00 | 991,00 | 991,00 | 1048,00 | 1048,00 |
Brutto PLN | 915,12 | 985,23 | 1013,52 | 1013,52 | 1107,00 | 1013,52 | 1107,00 | 1107,00 | 1218,93 | 1107,00 | 1218,93 | 1218,93 | 1289,04 | 1289,04 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
XWT Plus | ||||||||||||||
Netto PLN | 168,00 | 176,00 | 181,00 | 189,00 | 201,00 | 187,00 | 192,00 | 204,00 | 212,00 | 201,00 | 207,00 | 207,00 | 217,00 | 207,00 |
Brutto PLN | 206,64 | 216,48 | 222,63 | 232,47 | 247,23 | 230,01 | 236,16 | 250,92 | 260,76 | 247,23 | 254,61 | 254,61 | 266,91 | 254,61 |
Realizacja dni robocze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
XDP | ||||||||||||||
Netto PLN | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 142,00 | 120,00 | 120,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 |
Brutto PLN | 147,60 | 147,60 | 147,60 | 147,60 | 174,66 | 147,60 | 147,60 | 174,66 | 174,66 | 174,66 | 174,66 | 174,66 | 174,66 | 174,66 |
Realizacja dni robocze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
XDS | ||||||||||||||
Netto PLN | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 120,00 | 108,00 | 108,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Brutto PLN | 132,84 | 132,84 | 132,84 | 132,84 | 147,60 | 132,84 | 132,84 | 147,60 | 147,60 | 147,60 | 147,60 | 147,60 | 147,60 | 147,60 |
Realizacja dni robocze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
XDK (pakiet XDP+XDS) | ||||||||||||||
Netto PLN | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 236,00 | 206,00 | 206,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 |
Brutto PLN | 253,38 | 253,38 | 253,38 | 253,38 | 290,28 | 253,38 | 253,38 | 290,28 | 290,28 | 290,28 | 290,28 | 290,28 | 290,28 | 290,28 |
Realizacja dni robocze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Copyright © 2023 FAKRO. All rights reserved.