Rozmiar | 01 | 02 | 03 | 04 | 14 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 66x140 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | |
XLC-F 30 | ||||||||||||||
Netto PLN | 708,00 | 762,00 | 784,00 | 815,00 | 836,00 | 815,00 | 836,00 | 879,00 | 900,00 | 879,00 | 900,00 | 900,00 | 964,00 | 998,00 |
Brutto PLN | 870,84 | 937,26 | 964,32 | 1002,45 | 1028,28 | 1002,45 | 1028,28 | 1081,17 | 1107,00 | 1081,17 | 1107,00 | 1107,00 | 1185,72 | 1227,54 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
XLC-P 30 | ||||||||||||||
Netto PLN | 708,00 | 762,00 | 784,00 | 784,00 | 857,00 | 784,00 | 857,00 | 857,00 | 943,00 | 857,00 | 943,00 | 943,00 | 998,00 | 998,00 |
Brutto PLN | 870,84 | 937,26 | 964,32 | 964,32 | 1054,11 | 964,32 | 1054,11 | 1054,11 | 1159,89 | 1054,11 | 1159,89 | 1159,89 | 1227,54 | 1227,54 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
XWT Plus | ||||||||||||||
Netto PLN | 160,00 | 167,00 | 172,00 | 180,00 | 191,00 | 178,00 | 182,00 | 194,00 | 201,00 | 191,00 | 197,00 | 197,00 | 206,00 | 197,00 |
Brutto PLN | 196,80 | 205,41 | 211,56 | 221,40 | 234,93 | 218,94 | 223,86 | 238,62 | 247,23 | 234,93 | 242,31 | 242,31 | 253,38 | 242,31 |
Realizacja dni robocze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
XDP | ||||||||||||||
Netto PLN | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 135,00 | 114,00 | 114,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Brutto PLN | 140,22 | 140,22 | 140,22 | 140,22 | 166,05 | 140,22 | 140,22 | 166,05 | 166,05 | 166,05 | 166,05 | 166,05 | 166,05 | 166,05 |
Realizacja dni robocze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
XDS | ||||||||||||||
Netto PLN | 1020,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 114,00 | 102,00 | 102,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
Brutto PLN | 125,46 | 125,46 | 125,46 | 125,46 | 140,22 | 125,46 | 125,46 | 140,22 | 140,22 | 140,22 | 140,22 | 140,22 | 140,22 | 140,22 |
Realizacja dni robocze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
XDK (pakiet (XDP+XDS) | ||||||||||||||
Netto PLN | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 225,00 | 195,00 | 195,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
Brutto PLN | 239,85 | 239,85 | 239,85 | 239,85 | 276,75 | 239,85 | 239,85 | 276,75 | 276,75 | 276,75 | 276,75 | 276,75 | 276,75 | 276,75 |
Realizacja dni robocze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Copyright © 2021 FAKRO. All rights reserved.