
Folie niskoparoprzepuszczalne KF znalazły zastosowanie jako warstwy wstępnego krycia w budynkach z poddaszem użytkowym oraz nieużytkowym. Folie niskoparoprzepuszczalne świetnie sprawdzają się jako wiatroizolacje w ścianach budynków o konstrukcji szkieletowej (drewnianej i metalowej). W budynkach, w których funkcje i proste kształty dachu nie wymagają stosowania membran dachowych o wysokiej paroprzepuszczalności, a jednocześnie ważna jest wysoka wytrzymałość i niskie koszty materiału, można stosować folie niskoparoprzepuszczalne.

![]() | ![]() | |
| parametry techniczne | KF 96 SILVER | KF 110 STANDARD |
| gramatura [g/m2] | 98 | 110 |
| klasa odporności na przesiąkanie przed i po starzeniu sztucznym | klasa W2 | klasa W2 |
| wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż [N/5cm] w poprzek [N/5cm] | 600 500 | 430 350 |
| odporność na UV [miesiące] | 2 | 2 |
| zakres temperatur stosowania [°C] | od -40°C do +80°C | od -40°C do +80°C |
| współczynnik paroprzepuszczalności Sd [m] | 1 | 1 |
| klasa palności | F | F |
| pakowanie [rolek/paletę] | 50 | 50 |
| wymiary rolki [m] | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 |
Systemy EUROFLEX stosowane są do izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, tarasów, stropów , stropodachów i podłóg. Dzięki wytłoczeniom tworzy szczelinę umożliwiającą dodatkowo wentylację izolowanych powierzchni.
System składa się z:

![]() | ![]() | ![]() | |
| parametry techniczne | EUROSLAT | EUROFIX | EUROFLEX 400 |
| wymiar [mm] | 70 x 2000 | 3,5 x 40 | |
| gramatura [g/m2] | 400 | ||
| ilość w opakowaniu [szt.] | 20 | 100 | |
| wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż [N/5cm] w poprzek [N/5cm] | 250 200 | ||
| klasa palności | F | ||
| wymiar rolki [m] | 1,0 x 20 1,5 x 20 2,0 x 20 | ||
Folia paroizolacyjna zastosowana w połączeniu z membranami wysokoparoprzepuszczalnymi EUROTOP umożliwia zachowanie odpowiednich warunków klimatycznych w mieszkalnych pomieszczeniach poddasza. W ofercie występują dwa rodzaje foli paroizoalcyjnych: Termofol 90, 115 i Eurotop Activ V110. Termofol 90, 115 to folia paroizolacyjna z warstwa refleksyjną która bardzo dobrze zabezpiecza przed przenikaniem pary wodnej do termoizolacji, a dzięki obecności cienkiej warstwy folii aluminiowej odbija część ciepła pochodzącego z poddasza. Eurotop Activ V110 to aktywna folia paroizolacyjna umożliwiająca przepływ pary wodnej do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia w kontrolowanych zakresach, co powoduje lepsze osuszanie dachu. Folia Eurotop Activ V110 może być stosowana również jako wiatroizolacja w ścianach wentylowanych, montowana po zewnętrznej stronie przegrody.

![]() | ![]() | ![]() | |
| parametry techniczne | TERMOFOL 90 | TERMOFOL 115 Top | EUROTOP ACTIV V 110 |
| gramatura [g/m2] | 90 | 115 | 110 |
| wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż N/5cm w poprzek N/5cm | 260 200 | 650 600 | 200 130 |
| odporność na działanie czyn. atmosf. [miesiące] | 3 | 3 | 3 |
| zakres temperatur stosowania [°C] | od -40°C do +80°C | od -40°C do +80°C | od -40°C do +120°C |
| współczynnik paroprzepuszczalności Sd [m] | >70 | >80 | 2 |
| klasa palności | E | F | E |
| pakowanie [rolek/paletę] | 50 | 50 | 36 |
| wymiary rolki [m] | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 |
Copyright © 2024 FAKRO. All rights reserved.