Rozmiar | 01 | 02 | 03 | 04 | 14 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 66x140 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | |
B2/1 (KZV-1-P, KZV-3-P) | ||||||||||||||
Netto PLN | 628,00 | 660,00 | 672,00 | 678,00 | 694,00 | 678,00 | 694,00 | 738,00 | 792,00 | 738,00 | 816,00 | 816,00 | 958,00 | 816,00 |
Brutto PLN | 772,44 | 811,80 | 826,56 | 833,94 | 853,62 | 833,94 | 853,62 | 907,74 | 974,16 | 907,74 | 1003,68 | 1003,68 | 1178,34 | 1003,68 |
Realizacji dni robocze | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
B1/2 (EZV-P, KDV) | ||||||||||||||
Netto PLN | 628,00 | 660,00 | 672,00 | 678,00 | 694,00 | 678,00 | 694,00 | 738,00 | 792,00 | 738,00 | 816,00 | 816,00 | 958,00 | 816,00 |
Brutto PLN | 772,44 | 811,80 | 826,56 | 833,94 | 853,62 | 833,94 | 853,62 | 907,74 | 974,16 | 907,74 | 1003,68 | 1003,68 | 1178,34 | 1003,68 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
B2/2 (KZV-1-P, KZV-3-P, KXV-4, KXV-6) | ||||||||||||||
Netto PLN | 1256,00 | 1320,00 | 1344,00 | 1356,00 | 1388,00 | 1356,00 | 1388,00 | 1476,00 | 1584,00 | 1476,00 | 1632,00 | 1632,00 | 1916,00 | 1632,00 |
Brutto PLN | 1544,88 | 1623,60 | 1653,12 | 1667,88 | 1707,24 | 1667,88 | 1707,24 | 1815,48 | 1948,32 | 1815,48 | 2007,36 | 2007,36 | 2356,68 | 2007,36 |
Realizacja dni robocze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Copyright © 2021 FAKRO. All rights reserved.